Bolåneräntor.com är en tjänst som samlar in de stora låneinstitutens bolåneräntor flera gånger om dagen och sammanställer dessa för att du ska få en bättre överblick om ränteläget.
Jämför bolåneräntor
Nedan följer en lista på de största bankernas nuvarande boräntor. Klicka på respektive kolumnhuvud för att sortera om listan.
| Bank | 3 Mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danske Bank | 4,35 | 4,35 | 4,10 | 4,25 | 4,60 | 5,05 |
| Freedom Finance | 4,33 | 4,35 | 4,05 | 4,18 | 4,60 | 4,99 |
| Handelsbanken | 4,39 | 4,39 | 4,20 | 4,32 | 4,79 | 5,20 |
| ICA Banken | 4,33 | 4,35 | 4,05 | 4,18 | 4,60 | 4,99 |
| Ikano Bank | 4,33 | 4,35 | 4,05 | 4,18 | 4,60 | 4,99 |
| Länsförsäkringar | 4,37 | 4,35 | 4,05 | 4,26 | 4,65 | 5,02 |
| Nordea | 4,30 | 4,35 | 4,10 | 4,25 | 4,70 | |
| SBAB | 4,33 | 4,35 | 4,05 | 4,18 | 4,60 | 4,99 |
| SEB | 4,37 | 4,37 | 4,15 | 4,31 | 4,66 | 5,11 |
| Skandiabanken | 4,25 | 4,36 | 4,01 | 4,20 | 4,57 | |
| Swedbank |
Uppgifterna uppdaterades senast 2011-11-15 22:20:54